日本kett微量水分計FM-300S
日本kett微量水分計FM-300S
| 測量方式 | 水分吸附法(與活性炭過濾器組合) |
|---|---|
| 樣品質量 | 10毫克至5克 |
| 小顯示位數 | 水分:0.0002%或2ppm(對于5g樣品)質量:0.00001g(0.01mg) |
| 測量顯示 | 水分含量和質量 |
| 吸附劑 | 分子篩吸附劑 |
| 水分選擇器 | 活性炭 |
| 載氣 | 高純氮氣(99.998%以上,露點-61°C以下) |
| 顯示方式 | 背光液晶屏 |
| 熱源 | EC加熱器(加熱干燥部) |
| 電源 | AC100V(50 / 60Hz) |
| 外部輸出 | RS-232C接口 |
| 尺寸/質量 | 515(寬)x 495(深)x 470(高)mm,30公斤 |
| 選項 | 打印機(VZ-330或VZ-380),干燥器,數據管理軟件“ Data Logger KDL-01” |
| 測量方式 | 水分吸附法(與活性炭過濾器組合) |
|---|---|
| 樣品質量 | 10毫克至5克 |
| 小顯示位數 | 水分:0.0002%或2ppm(對于5g樣品)質量:0.00001g(0.01mg) |
| 測量顯示 | 水分含量和質量 |
| 吸附劑 | 分子篩吸附劑 |
| 水分選擇器 | 活性炭 |
| 載氣 | 高純氮氣(99.998%以上,露點-61°C以下) |
| 顯示方式 | 背光液晶屏 |
| 熱源 | EC加熱器(加熱干燥部) |
| 電源 | AC100V(50 / 60Hz) |
| 外部輸出 | RS-232C接口 |
| 尺寸/質量 | 515(寬)x 495(深)x 470(高)mm,30公斤 |
| 選項 | 打印機(VZ-330或VZ-380),干燥器,數據管理軟件“ Data Logger KDL-01” |
相關文章






