透光傳感器TP-30
透光傳感器TP-30
日本進口krkjpn透光傳感器TP-30
特征
- 數顯電子透明計
- 近紅外光受外界光線影響較小
- 60mm長光路型透光度傳感器
- 標配簡單的校準過濾器
- 防沖擊檢測器緩沖橡膠
規格
| 儀器規格 | |
| 產品名稱 | 集成透明度傳感器 |
| 模型 | TP-30 |
| 測量方法 | 傳感器部件浸入測量 |
| 測量原理 | 透鏡會聚透射光測量 |
| 測量波長 | 近紅外光 880 nm |
| 測量范圍 | 2.0-200 厘米 |
| 展示 | 液晶顯示 3 位 |
| 低分辨率 | 0.1 厘米(2.0-99.9 厘米)1 厘米(100-200 厘米) |
| 再現性 | ± 3% (FS)以內(特定條件下) |
| 校對 | (1) 簡易校準過濾器 (2) 校準用等效標準溶液(另售) |
| 測量水溫 | 2℃-40℃ |
| 環境溫度 | 0℃-40℃,濕度95%RH以下 |
| 防護結構 | 防塵/防滴結構(相當于IP63) |
| 電源電壓 | 堿性電池 DC6V (AA 5 x 4) 自動關機功能 |
| 材料 | 聚甲醛、橡膠 |
| 外形尺寸 | 48 x 32 x 320(毫米) |
| 重量 | 約300g |
| 標準配置 | 透明傳感器、防沖擊橡膠蓋、干電池、外殼 測量容器(PVC)、使用說明書、簡易校準過濾器 |
| 非標配件 | 用于校準的等效標準溶液 250 mL |
上一篇: DO計(溶解氧計)DO-10P
下一篇:透光傳感器TP-10Z
相關文章






