日本dt digitech全自動彈簧試驗機STP系列

強調易用性的扭力彈簧測試儀。
所有復雜的角度計算都可以通過簡單的選擇和輸入基本條件來計算,并
根據屏幕上的說明進行設置,立即進行測試。數據可通過可選軟件實時導入個人計算機,并可進行波形繪制和數據分析。
日本dt digitech全自動彈簧試驗機STP系列
STP規范
| 規格/型號 | STP-5 / STP-5S | STP-10 / STP-10S | STP-50 / STP-50S |
| 額定負載 | 50N (5kgf) | 100N (10kgf) | 500N (50kgf) |
| 測量負載單位 | 不,女朋友 | 不,女朋友 | 牛頓,公斤力 |
| 測量扭矩單位 | Nmm, Ncm, Nm / gfmm, gfcm, gfm | Nmm, Ncm, Nm / gfmm, gfcm, gfm | Nmm, Ncm, Nm / kgfmm, kgfcm, kgfm |
| 最小扭矩顯示 | 0.001Nmm | 0.001Nmm | 0.01Nmm |
| 可測角度 | 0.1-7200.0度 | 0.1-7200.0度 | 0.1-7200.0度 |
| 測試速度 | 10-1800度/分鐘 | 10-1800度/分鐘 | 10-1800度/分鐘 |
| X軸移動距離 | ± 25mm | ± 25mm | ± 25mm |
| Y軸移動距離 | 60mm | 60mm | 60mm |
| Z軸移動距離 | 80mm | 80mm | 80mm |
| 試驗機標準 | 符合JIS B 7738“螺旋彈簧壓縮/拉伸試驗機的驗證"等級0.5 | ||
| 驅動機構 | 交流伺服電機 | ||
| 保護電路 | 限位停止、過載停止、緊急停止 SW | ||
| 對外交流方式 | 符合 USB 1.1 | 符合 USB 1.1 | 符合 USB 1.1 |
| 身體尺寸 | W490 x H620 x D490 | W490 x H620 x D490 | W490 x H620 x D490 |
| 體重 | 約 65 公斤 | 約 65 公斤 | 約 65 公斤 |
| 電源 | AC100 或 220V | AC100 或 220V | AC100 或 220V |






