日本FSD緊湊型數字pH計CPH-3B

IP54防滴結構現場指示型pH調節器,配備微處理器。
采用大尺寸LED,顯示清晰易讀,電源電壓AC90-240V,操作范圍廣。
具有自動校準功能,操作維護方便,具有隔離變送輸出,可連接記錄儀、各種轉換器等。
采用大尺寸LED,顯示清晰易讀,電源電壓AC90-240V,操作范圍廣。
具有自動校準功能,操作維護方便,具有隔離變送輸出,可連接記錄儀、各種轉換器等。
| 模型 | CPH-3B |
|---|---|
| 測量范圍 | pH 0-14 pH 溫度 0-100℃ |
| 測量方法 | 玻璃電極法 |
| 展示 | 主顯示 LED 4 位 副顯示 LED 4 位 |
| 輸出 | DC4~20mA隔離輸出 輸出范圍可任意設定 |
| 電源電壓 | AC90-AC240V 50 / 60Hz |
| 報警觸點 | AC250V 5A(阻性負載) 報警點數 4回路 可任意分配上限或下限 ON/OFF控制或比例控制可選擇 |
| 外形尺寸 | 140(寬)x 252(高)x 125(深)毫米 |
| 大量的 | 約2.5kg |
日本FSD緊湊型數字pH計CPH-3B
IP54防滴結構現場指示型pH調節器,配備微處理器。
采用大尺寸LED,顯示清晰易讀,電源電壓AC90-240V,操作范圍廣。
具有自動校準功能,操作維護方便,具有隔離變送輸出,可連接記錄儀、各種轉換器等。
采用大尺寸LED,顯示清晰易讀,電源電壓AC90-240V,操作范圍廣。
具有自動校準功能,操作維護方便,具有隔離變送輸出,可連接記錄儀、各種轉換器等。
| 模型 | CPH-3B |
|---|---|
| 測量范圍 | pH 0-14 pH 溫度 0-100℃ |
| 測量方法 | 玻璃電極法 |
| 展示 | 主顯示 LED 4 位 副顯示 LED 4 位 |
| 輸出 | DC4~20mA隔離輸出 輸出范圍可任意設定 |
| 電源電壓 | AC90-AC240V 50 / 60Hz |
| 報警觸點 | AC250V 5A(阻性負載) 報警點數 4回路 可任意分配上限或下限 ON/OFF控制或比例控制可選擇 |
| 外形尺寸 | 140(寬)x 252(高)x 125(深)毫米 |
| 大量的 | 約2.5kg |






